Model | HOWO ZZ3257N3847A |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | STEYR:CNHTC brand WD615.87 |
Мощность двигателя | 340 л.с. |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмиссия (Коробка передач) | FULLER(США), 9+1 pilləli ( задний / передний) |
Управление | ZF8098 ( Германия) |
Тормозная система | США WABCO |
Соответствует стандарту | AVRO 4 |
Максимальная скорость | 102 км/ч |
Размеры кузова (Д x Ш x В.) | 5800 x 2300 х 1500 мм |
Снаряженная масса | 14340 кг |
Грузоподъемность | 20,01 м3-30 т |
Расход топлива | 36 л |
Объем топливного бака | 300 л |
Колесная база | 3800+1450 мм |
Шины | 12.00R20 |
Цвет | Белый, красный,серебристый |
Model | ZZ3317N2861 |
Колесная формула | 8×4 |
Модель двигателя | STEYR:CNHTC brand WD615.87 |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмиссия (Коробка передач) | FULLER(США), 9+1 pilləli ( задний / передний) |
Управление | ZF8098 ( Германия) |
Тормозная система | США WABCO |
Соответствует стандарту | Евро 4 |
Максимальная скорость | 102 км/ч |
Размеры кузова (Д x Ш x В.) | 7500 x 2300 х 1700 мм |
Снаряженная масса | 16600 кг |
Грузоподъемность | 29.32 м3 – 44 т |
Расход топлива | 38 л |
Объем топливного бака | 300 л |
Колесная база | 3800+1450 |
Шины | 12.00R20 |
Цвет | Белый, красный,серебристый |
Модель | ZZ5257GJBN3247W |
Колесная формула | 6×4 |
Модель двигателя | STEYR WD615.69 |
Мощность двигателя | 340 л.с |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмиссия (Коробка передач)
|
RT-11509C -Eaton FULLER(США), 9+1 ступенчатая ( задний / передний) |
Управление | ZF Германия ( с гидравлическим приводом) |
Тормозная система | США WABCO |
Мост | VOLVO |
Соответствует стандарту | Евро 4 |
Максимальная скорость | 102 км/ч |
Размеры автомобиля (Д x Ш x В.) | 10450x2550x3950 мм |
Снаряженная масса | 10000 кг |
Расход топлива | 38 л |
Объем топливного бака | 300 л |
Колесная база | 3800+1450 мм |
Шины | 12.00R20 |
Особенности смесителя |
|
Объем смесителя | 10 м³ |
Смеситель-редуктор | REXROTH (Италия) |
Скорость заполнения бочки | >/= 3 (м3/мин) |
Угол наклона смесителя | 13,5 (°) |
Процент остатка бетона в бочке | 1.0(%) |
Скорость разряда бетонной челюсти | >/= 2 (м3/мин) |
Производство механизмов | Италия |
Модель | ZZ5257GJBN3247W |
Колесная формула | 8×4 |
Модель двигателя | STEYR WD615.69 |
Мощность двигателя | 375 л.с. |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмиссия (Коробка передач)
|
RT-11509C -Eaton FULLER(США), 9+1 pilləli ( задний / передний) |
Управление | ZF Германия ( с гидравлическим приводом) |
Тормозная система | США WABCO |
Мост | VOLVO |
Соответствует стандарту | Евро 4 |
Максимальная скорость | 102 км/ч |
Размеры автомобиля (Д x Ш x В) | 10450x2550x3950 мм |
Снаряженная масса | 10000 кг |
Расход топлива | 38 л |
Объем топливного бака | 300 л |
Колесная база | 3800+1450 мм |
Шины | 12.00R20 |
Особенности смесителя |
|
Объем смесителя | 12 м³ |
Смеситель-редуктор | REXROTH (Италия) |
Скорость заполнения бочки | >/= 3 (м3/мин) |
Угол наклона смесителя | 13,5 (°) |
Процент остатка бетона в бочке | 1(%) |
Скорость разряда бетонной челюсти | >/= 2 (м3/мин) |
Производство механизмов | Италия |
Модель | ZZ4187N3547N1B |
Колесная формула | 4×2 |
Модель двигателя | SINOTRUCK WD615.69 |
Мощность двигателя | 340 л.с. |
Количество цилиндров | 6 |
Трансмиссия (Коробка передач) | 12JS180T, 9+1 ( задний / передний) |
Управление | ZF8098, рулевой привод с гидроусилителем |
Тормозная система | США WABCO |
Мост | Elliot ( США-Франция) |
Соответствует стандарту | Евро 4 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Размеры автомобиля (Д x Ш x В.) | 6200x2550x3800 мм |
Минимальный клиренс | 240 мм |
Колёсная база ширина передней/задней (колеи ) | 2027 / 1820 мм |
Снаряженная масса | 7180 кг |
Расход топлива | 36 л |
Объем топливного бака | 300 л |
Основное оборудование | Кондиционер, регулировка сиденья водителя, регулировка руля, радиоприемник, потолок. |
Модель | ZZ4257V3247N1H |
Колесная формула | 6×4 |
Управление | LHD |
Двигатель | SİNOTRUK |
Модель двигателя | D12.42-20 |
Мощность двигателя | 420 л.с |
Тормозная система | EVB |
Мощность тормозного мотора | 250 л.с |
Трансмиссия (Коробка передач)
|
SİNİTRUK HW18710 механический 9+1 ступенчатая ( задний / передний) |
Тормозная система | WABCO (Германия) |
Крутящий момент | 1900Hm/мин-1 |
Управление | ZF8098 |
Задний мост | HC16 STEYR(усиленный) |
Соответствует стандарту | Евро 4 |
Шины | 315/80R22.5 |
Колесная база | 3.225+1350 мм |
Расход топлива | 36 л |
Объем топливного бака | 400 л |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Достойная посадка | 25% |
Снаряженная масса | 9200 кг |
Грузоподъемность | 60т |
Размеры автомобиля (Д x Ш x В.) | 6950x2550x3650 мм |